Gooseneck Trailer Specifications
Overall Length
| Trailer Size | Ramp Door 88.5” Wide | Ramp Door 97” Wide | Hydraulic Lift Gate | Screw Lift Gate |
| 32' | 32' - 3 1/2" | 32' - 3" | 33' - 0" | 32' - 10" |
| 34' | 34' - 3 1/2" | 34' - 3" | 35' - 0" | 34' - 10" |
| 36' | 36' - 3 1/2" | 36' - 3" | 37' - 0" | 36' - 10" |
| 38' | 38' - 3 1/2" | 38' - 3" | 39' - 0" | 38' - 10" |
| 40' | 40' - 3 1/2" | 40' - 3" | 41' - 0" | 40' - 10" |
| 42' | 42' - 3 1/2" | 42' - 3" | 43' - 0" | 42' - 10" |
| 44' | 44' - 3 1/2" | 44' - 3" | 45' - 0" | 44' - 10" |
| 46' | 46' - 3 1/2" | 46' - 3" | 47' - 0" | 46' - 10" |
Combination Vehicle Length - Ball to Rear
| Trailer Size | Ramp Door 88.5” Wide | Ramp Door 97” Wide | Hydraulic Lift Gate | Screw Lift Gate |
| 32' | 31' - 11" | 31' - 10" | 32' - 7" | 32' - 5" |
| 34' | 33' - 11" | 33' - 10" | 34' - 7" | 34' - 5" |
| 36' | 35' - 11" | 35' - 10" | 36' - 7" | 36' - 5" |
| 38' | 37' - 11" | 37' - 10" | 38' - 7" | 38' - 5" |
| 40' | 39' - 11" | 39' - 10" | 40' - 7" | 40' - 5" |
| 42' | 41' - 11" | 41' - 10" | 42' - 7" | 42' - 5" |
| 44' | 43' - 11" | 43' - 10" | 44' - 7" | 44' - 5" |
| 46' | 45' - 11" | 45' - 10" | 46' - 7" | 46' - 5" |



Recreational Vehicles
Specialty Vehicles