Sportdeck Specifications
| Chassis | M2 | Coronado | Columbia | Volvo |
| O.A. Width (FRP to FRP) | 100 1/4" | 100 1/4" | 100 1/4" | 100 1/4" |
| O.A. Height (to Top of A/C) | 13'-3" | 13'-5" | 13'-5" | 13'-5" |
| Ground to Top of Roof | 12'-1" | 12'-3" | 12'-3" | 12'-3" |
| Ground to Interior Floor | 48" | 50" | 50" | 50" |
| Entrance Door Opening | 25" x 77" | 25" x 77" | 25" x 77" | 25" x 77" |
| Cab to Center Front Axle | 65 1/2" | 97" | 74" | |
| Cab Overall | 106 1/2" | 132" | 123" | 128" |
| Interior Height | 92 1/2" | 92 1/2" | 92 1/2" | 92 1/2" |
| Interior Width | 95 1/2" | 95 1/2" | 95 1/2" | 95 1/2" |
| Bunk Height | 28 1/2" | 18 1/2" | 18 1/2" | 22 1/2" |
| Model | Conversion Length | Sport Deck Length | Conversion to Ball | |
| 1300AS | 13' - 1 1/2" | 7' - 9 1/2" | 4' - 11" | |
| 1400AS | 14' - 1 1/2" | 7' - 9 1/2" | 4' - 11" | |
| 1600AS | 15' - 9" | 7' - 9 1/2" | 4' - 11" | |
| 1600BS | 15' - 9" | 7' - 9 1/2" | 4' - 11" | |
| 1600CS | 16' - 3" | 7' - 9 1/2" | 4' - 11" | |
| 1600DS | 15' - 9" | 7' - 9 1/2" | 4' - 11" | |
| 1700DS | 17' - 2" | 7' - 6 1/2" | 4' - 10" | |
| 1900AS | 19' - 10" | 7' - 9 1/2" | 4' - 11" | |
| 2200AS | 22' - 8" | 7' - 6 1/2" | 4' - 6" | |
| 2400AS | 24' - 6" | 7' - 5 1/2" | 4' - 6" |
Overall Length - Bumper to Bumper
| Chassis | |||||
| Model | M2-106 | M2-112 | Columbia | Coronado | Volvo |
| 1300AS | 30' - 1/2" | 30' - 6" | 31' - 5" | 32' - 5" | 31' - 6" |
| 1400AS | 31' - 1/2" | 31' - 6" | 32' - 5" | 33' - 5" | 32' - 6" |
| 1600AS | 32' - 8" | 33' - 1 1/2" | 34' - 1/2" | 35' - 1/2" | 34' - 1 1/2" |
| 1600BS | 32' - 8" | 33' - 1 1/2" | 34' - 1/2" | 35' - 1/2" | 34' - 1 1/2" |
| 1600CS | 33' - 2" | 33' - 7 1/2" | 34' - 6 1/2" | 35' - 6 1/2" | 34' - 7 1/2" |
| 1600DS | 32' - 8" | 33' - 1 1/2" | 34' - 1/2" | 35' - 1/2" | 34' - 1 1/2" |
| 1700DS | 33' - 10" | 34' - 3 1/2" | 35' - 2 1/2" | 36' - 2 1/2" | 35' - 3 1/2" |
| 1900AS | 36' - 9" | 37' - 2 1/2" | 38' - 1 1/2" | 39' - 1 1/2" | 38' - 2 1/2" |
| 2200AS | 39' - 4" | 39' - 9 1/2" | 40' - 8 1/2" | 41' - 8 1/2" | 40' - 9 1/2" |
| 2400AS | 41' - 1" | 41' - 6 1/2" | 42' - 5 1/2" | 43' - 5 1/2" | 42' - 6 1/2" |
Combination Vehicle Length - Bumper to Ball
| Chassis | |||||
| Model | M2-106 | M2-112 | Columbia | Coronado | Volvo |
| 1300AS | 27' - 2" | 27' - 7 1/2" | 28' - 6 1/2" | 29' - 6 1/2" | 28' - 7 1/2" |
| 1400AS | 28' - 2" | 28' - 7 1/2" | 29' - 6 1/2" | 30' - 6 1/2" | 29' - 7 1/2" |
| 1600AS | 29' - 9 1/2" | 30' - 3" | 31' - 2" | 32' - 2" | 31' - 3" |
| 1600BS | 29' - 9 1/2" | 30' - 3" | 31' - 2" | 32' - 2" | 31' - 3" |
| 1600CS | 30' - 3 1/2" | 30' - 9" | 31' - 8" | 32' - 8" | 31' - 9" |
| 1600DS | 29' - 9 1/2" | 30' - 3" | 31' - 2" | 32' - 2" | 31' - 3" |
| 1700DS | 31' - 1 1/2" | 31' - 7" | 32' - 6" | 33' - 6" | 32' - 7" |
| 1900AS | 33' - 10 1/2" | 34' - 4" | 35' - 3" | 36' - 3" | 35' - 4" |
| 2200AS | 36' - 3 1/2" | 36' - 9" | 37' - 8" | 38' - 8" | 37' - 9" |
| 2400AS | 38' - 1 1/2" | 38' - 7" | 39' - 6" | 40' - 6" | 39' - 7" |



Recreational Vehicles
Specialty Vehicles