Renegade Motorcoach Specifications
| Chassis | M2 | Coronado | Columbia | Volvo |
| O.A. Width (FRP to FRP) | 100 1/4" | 100 1/4" | 100 1/4" | 100 1/4" |
| O.A. Height (to Top of A/C) | 13' 3" | 13' 5" | 13' 5" | 13' 5" |
| Ground to Top of Roof | 12' 1" | 12' 3" | 12' 3" | 12' 3" |
| Ground to Interior Floor | 48" | 50" | 50" | 50" |
| Entrance Door Opening | 25" x 77" | 25" x 77" | 25" x 77" | 25" x 77" |
| Cab to Center Front Axle | 65 1/2" | 97" | 74" | |
| Cab Overall | 106 1/2" | 132" | 123" | 128" |
| Interior Height | 92 1/2" | 92 1/2" | 92 1/2" | 92 1/2" |
| Interior Width | 95 1/2" | 95 1/2" | 95 1/2" | 95 1/2" |
| Bunk Height | 28 1/2" | 18 1/2" | 18 1/2" | 22 1/2" |
Overall Length - Bumper to Bumper
| Chassis | ||||||
| Model | Conversion Length | M2-106 | M2-112 | Columbia | Coronado | Volvo |
| 2200AM | 21' 11" | 31' 1/2" | 31' 6" | 32' 5" | 33' 5" | 32' 6" |
| 2400AM | 23' 2" | 32' 3 1/2" | 32' 9" | 33' 8" | 34' 8" | 33' 9" |
| 2400SMLE | 24' 5 1/2" | 33' 7" | 34' 1/2" | 34' 11 1/2" | 35' 11 1/2" | 35' 1/2" |
| 2600AM | 27' 5 1/2" | 36' 7" | 37' 1/2" | 37' 11 1/2" | 38' 11 1/2" | 38' 1/2" |
| 2800AM | 28' 4 1/2" | 37' 6" | 37' 11 1/2" | 38' 10 1/2" | 39' 10 1/2" | 38' 11 1/2" |
| 2800BM | 28' 1 1/2" | 37' 3" | 37' 8 1/2" | 38' 7 1/2" | 39' 7 1/2" | 38' 8 1/2" |
| 2800CM | 27' 11 1/2" | 37' 1" | 37' 6 1/2" | 38' 5 1/2" | 39' 5 1/2" | 38' 6 1/2" |
| 3000AM | 30' 1/2" | 39' 2" | 39' 7 1/2" | 40' 6 1/2" | 41' 6 1/2" | 40' 7 1/2" |
| 3000BM | 30' 1/2" | 39' 2" | 39' 7 1/2" | 40' 6 1/2" | 41' 6 1/2" | 40' 7 1/2" |
| 3000CM | 30' 1/2" | 39' 2" | 39' 7 1/2" | 40' 6 1/2" | 41' 6 1/2" | 40' 7 1/2" |
| 3000DM | 30' 1/2" | 39' 2" | 39' 7 1/2" | 40' 6 1/2" | 41' 6 1/2" | 40' 7 1/2" |
| 3000EM | 30' 1/2" | 39' 2" | 39' 7 1/2" | 40' 6 1/2" | 41' 6 1/2" | 40' 7 1/2" |
| 3200AM | 31' 9 1/2" | 40' 11" | 41' 4 1/2" | 42' 3 1/2" | 43' 3 1/2" | 42' 4 1/2" |
| 3200BM | 31' 9 1/2" | 40' 11" | 41' 4 1/2" | 42' 3 1/2" | 43' 3 1/2" | 42' 4 1/2" |
| 3200CM | 31' 11 1/2" | 41' 1" | 41' 6 1/2" | 42' 5 1/2" | 43' 5 1/2" | 42' 6 1/2" |
| 3200DM | 31' 11 1/2" | 41' 1" | 41' 6 1/2" | 42' 5 1/2" | 43' 5 1/2" | 42' 6 1/2" |
| 3200EM | 31' 11 1/2" | 41' 1" | 41' 6 1/2" | 42' 5 1/2" | 43' 5 1/2" | 42' 6 1/2" |
| 3200FM | 31' 9 1/2" | 40' 11" | 41' 4 1/2" | 42' 3 1/2" | 43' 3 1/2" | 42' 4 1/2" |
| 3400AM | 33' 7" | 42' 8 1/2" | 43' 2" | 44' 1" | 45' 1" | 44' 2" |
| 3400BM | 33' 7" | 42' 8 1/2" | 43' 2" | 44' 1" | 45' 1" | 44' 2" |
Combination Vehicle Length - Bumper to Ball, 30K Hitch
| Chassis | |||||
| Model | M2-106 | M2-112 | Columbia | Coronado | Volvo |
| 2200AM | 32' 1/2" | 32' 6" | 33' 5" | 34' 5" | 33' 6" |
| 2400AM | 33' 3 1/2" | 33' 9" | 34' 8" | 35' 8" | 34' 9" |
| 2400SMLE | 34' 7" | 35' 1/2" | 35' 11 1/2" | 36' 11 1/2" | 36' 1/2" |
| 2600AM | 37' 7" | 38' 1/2" | 38' 11 1/2" | 39' 11 1/2" | 39' 1/2" |
| 2800AM | 38' 6" | 38' 11 1/2" | 39' 10 1/2" | 40' 10 1/2" | 39' 11 1/2" |
| 2800BM | 38' 3" | 38' 8 1/2" | 39' 7 1/2" | 40' 7 1/2" | 39' 8 1/2" |
| 2800CM | 38' 1" | 38' 6 1/2" | 39' 5 1/2" | 40' 5 1/2" | 39' 6 1/2" |
| 3000AM | 40' 2" | 40' 7 1/2" | 41' 6 1/2" | 42' 6 1/2" | 41' 7 1/2" |
| 3000BM | 40' 2" | 40' 7 1/2" | 41' 6 1/2" | 42' 6 1/2" | 41' 7 1/2" |
| 3000CM | 40' 2" | 40' 7 1/2" | 41' 6 1/2" | 42' 6 1/2" | 41' 7 1/2" |
| 3000DM | 40' 2" | 40' 7 1/2" | 41' 6 1/2" | 42' 6 1/2" | 41' 7 1/2" |
| 3000EM | 40' 2" | 40' 7 1/2" | 41' 6 1/2" | 42' 6 1/2" | 41' 7 1/2" |
| 3200AM | 41' 11" | 42' 4 1/2" | 43' 3 1/2" | 44' 3 1/2" | 43' 4 1/2" |
| 3200BM | 41' 11" | 42' 4 1/2" | 43' 3 1/2" | 44' 3 1/2" | 43' 4 1/2" |
| 3200CM | 42' 1" | 42' 6 1/2" | 43' 5 1/2" | 44' 5 1/2" | 43' 6 1/2" |
| 3200DM | 42' 1" | 42' 6 1/2" | 43' 5 1/2" | 44' 5 1/2" | 43' 6 1/2" |
| 3200EM | 42' 1" | 42' 6 1/2" | 43' 5 1/2" | 44' 5 1/2" | 43' 6 1/2" |
| 3200FM | 41' 11" | 42' 4 1/2" | 43' 3 1/2" | 44' 3 1/2" | 43' 4 1/2" |
| 3400AM | 43' 8 1/2" | 44' 2" | 45' 1" | 46' 1" | 45' 2" |
| 3400BM | 43' 8 1/2" | 44' 2" | 45' 1" | 46' 1" | 45' 2" |



Recreational Vehicles
Specialty Vehicles